| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas | a69_f28_a | La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia o tipo de contratación (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Posibles
contratantes Tabla_492838 |
Número de expediente, folio o nomenclatura | Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas | Fecha de la convocatoria o invitación | Descripción de las obras, bienes o servicios | Personas
físicas o morales con proposición u oferta Tabla_492867 |
Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones | Relación de
asistentes a la junta de aclaraciones Tabla_492868 |
Relación con
los datos de los servidores públicos asistentes a la junta de aclaraciones
Tabla_492869 |
Hipervínculo al fallo de la junta de aclaraciones o al documento correspondiente | Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas | Hipervínculo al (los) dictámenes, en su caso | Nombre(s) del contratista o proveedor | Primer apellido del contratista o proveedor | Segundo apellido del contratista o proveedor | Razón social del contratista o proveedor | ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) | RFC de la persona física o moral contratista o proveedor | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre de vialidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número exterior | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Número interior, en su caso | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Clave de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor Nombre de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave del municipio | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Clave de la entidad federativa | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, contratista o proveedor. Código postal | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. País | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Ciudad | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Calle | Domicilio en el extranjero de la empresa, contratista o proveedor. Número | Descripción de las razones que justifican su elección | Área(s) solicitante | Área(s) contratante(s) | Área(s) responsable de su ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos (en MXN) | Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución | Hipervínculo al documento del contrato y anexos, en versión pública, en su caso | Hipervínculo al comunicado de suspensión, en su caso | Partida
presupuestal de acuerdo con el COG Tabla_492870 |
Origen de los recursos públicos (catálogo) | Fuente de financiamiento | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso | Breve descripción de la obra pública, en su caso | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso | Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) | Se realizaron convenios modificatorios (catálogo) | Convenios
modificatorios Tabla_492871 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso | Hipervínculo a informes de avances físicos, en su caso | Hipervínculo a los informes de avance financiero, en su caso | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
| 2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | 49 | EH-SSH-N49-2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Convocatorias/Convocatoria 16.pdf | 04/09/2023 | Seguros | 49 | 08/09/2023 | 49 | 49 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Aclaraciones/N49-2023 Aclaraciones.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Aperturas/N49-2023 Apertura.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Dictamen/N-49 Dictamen.pdf | Grupo Hidalguense de Desarrollo, S.A. de C.V. | GHD9608306BA | Calle | Suiza | 20 | Colonia | México 68 | 9 | México 68 | 57 | Naucalpan de Juárez | 15 | Ciudad de México | 53260 | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | La oferta resulto solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de la licitación | Subdirección de Información en Salud | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | S-LICIT.EST-035-2023 | 22/09/2023 | 25/09/2023 | 24/09/2024 | 203805.00 | 236413.80 | 236413.80 | 236413.80 | Pesos mx | Transferencia | Seguros | 25/09/2023 | 24/09/2024 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/CONTRATOS/035-2023_redacted.pdf | 49 | Estatales | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA del Ramo 33 | No | Revisión de remisiones y facturas. | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial, Subdirección de Adquisiciones (SSH) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | El procedimiento se hizo con una persona moral, las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. Este procedimiento no es de obra pública. Este contrato esta vigente a partir del 25/09/2023 y concluye el 24/09/2024. | ||||||||||||||||||
| 2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | 52 | EH-SSH-N52-2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Convocatorias/Convocatoria 16.pdf | 04/09/2023 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 52 | 08/09/2023 | 52 | 52 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Aclaraciones/N52-2023 Aclaraciones.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Aperturas/N52-2023 Apertura.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Dictamen/N-52 Dictamen.pdf | Andres | Moctezuma | Gonzalez | MOGA641130SA6 | Calle | Suiza | 20 | Colonia | México 68 | 9 | México 68 | 57 | Naucalpan de Juárez | 15 | Ciudad de México | 53260 | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | La oferta resulto solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de la licitación | Dirección de Segundo Nivel de Atención y la subdirección General de Prestación de Servicios | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | MASM-LICIT.EST-038-2023 | 25/09/2023 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | 666926.00 | 773634.16 | 773634.16 | 773634.16 | Pesos mx | Transferencia | Materiales, accesorios y suministros medicos | 09/10/2023 | 09/10/2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/CONTRATOS/038-2023_redacted.pdf | 52 | Estatales | Aportación Solidaria Estatal Liquida | No | Revisión de remisiones y facturas. | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial, Subdirección de Adquisiciones (SSH) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | El procedimiento se hizo con una persona fisica, las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. Este procedimiento no es de obra pública. Este contrato esta vigente a partir del 09/10/2023 y concluye el 09/10/2023. | ||||||||||||||||
| 2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | 55 | EH-SSH-N55-2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Convocatorias/Convocatoria 17.pdf | 18/09/2023 | Sustancias Quimicas | 55 | 20/09/2023 | 55 | 55 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Aclaraciones/N55-2023 Aclaraciones.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Aperturas/N55-2023 Apertura.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/3ER-T-2021/licta/Dictamen/N-55 Dictamen.pdf | Comercializadora Forsy, S.A. de C.V. | CFO151210LF4 | Calle | Salvador Diaz Miron | 178 | 8 | Colonia | Santa Maria La Rivera | 9 | Santa Maria La Ribera | 15 | Cuauhtemoc | 9 | Ciudad de México | 6400 | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | La oferta resulto solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de la licitación | Dirección de LESPH | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | SQ-LICIT.EST-043-2023 | 29/09/2023 | 15/10/2023 | 31/12/2023 | 15017108.86 | 17419846.28 | 17419846.28 | 17419846.28 | Pesos mx | Transferencia | Sustancias Quimicas | 15/10/2023 | 31/12/2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/CONTRATOS/043-2023_redacted.pdf | 55 | Estatales | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA del Ramo 33 | No | Revisión de remisiones y facturas. | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial, Subdirección de Adquisiciones (SSH) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | El procedimiento se hizo con una persona moral, las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. Este procedimiento no es de obra pública. Este contrato esta vigente a partir del 15/10/2023 y concluye el 31/12/2023. | |||||||||||||||||
| 2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | 56 | EH-SSH-N56-2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Convocatorias/Convocatoria 17.pdf | 18/09/2023 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 56 | 20/09/2023 | 56 | 56 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Aclaraciones/N56-2023 Aclaraciones.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Aperturas/N56-2023 Apertura.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/3ER-T-2021/licta/Dictamen/N-56 Dictamen.pdf | Grupo Sercar de Hidalgo, S.A. de C.V. | GSH170228Q10 | Calle | Ebano | 100 | 1 | Colonia | Alamo Rustico | 9 | Alamo Rustico | 51 | Mineral de la Reforma | 13 | Hidalgo | 42184 | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | La oferta resulto solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de la licitación | Dirección de LESPH | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | MASM-LICIT.EST-044-2023 | 29/09/2023 | 13/10/2023 | 13/10/2023 | 664676.56 | 771024.81 | 771024.81 | 771024.81 | Pesos mx | Transferencia | Materiales, accesorios y suministros medicos | 13/10/2023 | 13/10/2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/CONTRATOS/044-2023_redacted.pdf | 56 | Estatales | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA del Ramo 33 | No | Revisión de remisiones y facturas. | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial, Subdirección de Adquisiciones (SSH) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | El procedimiento se hizo con una persona moral, las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. Este procedimiento no es de obra pública. Este contrato esta vigente a partir del 13/10/2023 y concluye el 13/10/2023. | |||||||||||||||||
| 2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | 59 | EH-SSH-N59-2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Convocatorias/Convocatoria 17.pdf | 18/09/2023 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 59 | 20/09/2023 | 59 | 59 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Aclaraciones/N59-2023 Aclaraciones.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/3ER-T-2023/Aperturas/N59-2023 Apertura.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/3ER-T-2021/licta/Dictamen/N-59 Dictamen.pdf | Grupo Hidalguense de Desarrollo, S.A. de C.V. | GHD9608306BA | Calle | Suiza | 20 | Colonia | México 68 | 9 | México 68 | 57 | Naucalpan de Juárez | 15 | Ciudad de México | 53260 | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | La oferta resulto solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de la licitación | Subdirección de Información en Salud | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | SAIRPI-LICIT.EST-045-2023 | 29/09/2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 1295850.00 | 1503186.00 | 1503186.00 | 1503186.00 | Pesos mx | Transferencia | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 01/10/2023 | 31/12/2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/CONTRATOS/045-2023_redacted.pdf | 59 | Estatales | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA del Ramo 33 | No | Revisión de remisiones y facturas. | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial, Subdirección de Adquisiciones (SSH) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | El procedimiento se hizo con una persona moral, las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. Este procedimiento no es de obra pública. Este contrato esta vigente a partir del 01/10/2023 y concluye el 31/12/2023. | ||||||||||||||||||
| 2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | 57 | EH-SSH-N57-2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/CONVOCATORIAS/Convocatoria 17.pdf | 18/09/2023 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 57 | 22/09/2023 | 57 | 57 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/ACLARACIONES/N57-2023 Aclaraciones.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/APERTURAS/N57-2023 Apertura.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/DICTAMENES/N-57 Dictamen.pdf | Loammy | Encarnacion | Ortega | EAOL891113A85 | Calle | Abasolo | 2-2. | Colonia | El llano 2da. Sección | 9 | El llano 2da. Sección | 76 | Tula de Allende | 13 | Hidalgo | 42803 | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | La oferta resulto solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de la licitación | Dirección de Segundo Nivel de Atención | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | MASM-LICIT.EST-046-2023 | 04/10/2023 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 1802820.00 | 2091271.20 | 2091271.20 | 2091271.20 | Pesos mx | Transferencia | Materiales, accesorios y suministros medicos | 18/10/2023 | 18/10/2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/CONTRATOS/046-2023_redacted.pdf | 57 | Estatales | Aportación Solidaria Estatal Liquida | No | Revisión de remisiones y facturas. | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial, Subdirección de Adquisiciones (SSH) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | El procedimiento se hizo con una persona fisica las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. Este procedimiento no es de obra pública. Este contrato esta vigente a partir del 18/10/2023 y concluye el 18/10/2023. | ||||||||||||||||
| 2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | 58 | EH-SSH-N58-2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/CONVOCATORIAS/Convocatoria 17.pdf | 18/09/2023 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 58 | 22/09/2023 | 58 | 58 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/ACLARACIONES/N58-2023 Aclaraciones.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/APERTURAS/N58-2023 Apertura.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/DICTAMENES/N-58 Dictamen.pdf | Grupo Empresarial Gove, S. de R.L. | GEG140812GW7 | Calle | Mina La Ciciliana | 165 | Colonia | Zona Plateada | 33 | Zona Plateada | 48 | Pachuca de Soto | 13 | Hidalgo | 42084 | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | La oferta resulto solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de la licitación | Dirección de Segundo Nivel de Atención | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | MASM-LICIT.EST-047-2023 | 09/10/2023 | 23/10/2023 | 23/10/2023 | 6744580.00 | 7823712.80 | 7823712.80 | 7823712.80 | Pesos mx | Transferencia | Materiales, accesorios y suministros medicos | 23/10/2023 | 23/10/2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/CONTRATOS/047-2023_redacted.pdf | 58 | Estatales | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA del Ramo 33 | No | Revisión de remisiones y facturas. | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial, Subdirección de Adquisiciones (SSH) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | El procedimiento se hizo con una persona moral, las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. Este procedimiento no es de obra pública. Este contrato esta vigente a partir del 23/10/2023 y concluye el 23/10/2023. | ||||||||||||||||||
| 2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | 60 | EH-SSH-N60-2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/CONVOCATORIAS/Convocatoria 18.pdf | 25/09/2023 | Sustancias Quimicas | 60 | 27/09/2023 | 60 | 60 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/ACLARACIONES/N60-2023 Aclaraciones.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/APERTURAS/N60-2023 Apertura.pdf | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | Dirección de LESPH | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | 60 | Estatales | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA del Ramo 33 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial, Subdirección de Adquisiciones (SSH) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque el procedimiento fue declarado desierto. Este procedimiento no es de obra pública. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | 61 | EH-SSH-N61-2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/CONVOCATORIAS/Convocatoria 18.pdf | 25/09/2023 | Equipo médico y de laboratorio | 61 | 29/09/2023 | 61 | 61 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/ACLARACIONES/N61-2023 Aclaraciones.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/APERTURAS/N61-2023 Apertura.pdf | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | Dirección de Primer Nivel de Atención | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | 61 | Estatales | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA del Ramo 33 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial, Subdirección de Adquisiciones (SSH) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | Las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque el procedimiento fue declarado desierto. Este procedimiento no es de obra pública. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 01/10/2023 | 31/12/2023 | Licitación pública | Adquisiciones | Nacional | 62 | EH-SSH-N62-2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/CONVOCATORIAS/Convocatoria 18.pdf | 25/09/2023 | Utensilios para el servicio de Alimentación | 62 | 29/09/2023 | 62 | 62 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/ACLARACIONES/N62-2023 Aclaraciones.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/APERTURAS/N62-2023 Apertura.pdf | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/DICTAMENES/N-62 Dictamen.pdf | Wakaway, S.A.P.I. de C.V. | WAK1603312Z5 | Calle | Lince | 9 | Colonia | Parque Industrial Tenango | 9 | Parque Industrial Tenango | 90 | Tenango Del Valle | 15 | México | 52300 | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | No se tiene domicilio en el extranjero | La oferta resulto solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria de la licitación | Dirección de Primer Nivel de Atención, Dirección de Segundo Nivel de Atención y Dirección de Unidades Medicas Especializadas | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | Subdirección de Adquisiciones (SSH) | UPSA-LICIT.EST-052-2023 | 19/10/2023 | 02/11/2023 | 02/11/2023 | 823847.03 | 955662.56 | 955662.56 | 955662.56 | Pesos mx | Transferencia | Utensilios para el servicio de Alimentación | 02/11/2023 | 02/11/2023 | http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/ServSaludH/articulo69/fracc28/A/2023/4TO-T-2023/CONTRATOS/052-2023_redacted.pdf | 62 | Estatales | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA del Ramo 33 | No | Revisión de remisiones y facturas. | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial, Subdirección de Adquisiciones (SSH) | 10/01/2024 | 10/01/2024 | El procedimiento se hizo con una persona moral, las tablas adyacentes, hipervínculos y criterios que se encuentran vacíos es porque no lo requiere este procedimiento. Este procedimiento no es de obra pública. Este contrato esta vigente a partir del 02/11/2023 y concluye el 02/11/2023. | ||||||||||||||||||
