| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||
| Inventario_Inventario de bajas practicadas a bienes muebles | a69_f34_c | Inventario de bajas practicadas a bienes muebles, el cual se realizará con base en la normatividad aplicable en la materia. | ||||||||
| Tabla Campos | ||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Descripción del bien | Número de inventario | Causa de baja | Fecha de baja | Valor del bien a la fecha de baja | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Spartak Camion Mini Truck S-1000 2009 | I480800052-199 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 142600.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Nissan Camioneta Pick-Up Corto Pick-Up Corto, Cabina Sencilla 1991 | I480800072-162 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 33469.96 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Ford Camioneta Pick-Up Ranger Jw4 Xl Crew-Cab. 2003 | I480800052-143 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 164499.99 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Ford Camioneta Pick-Up F-150-J7F 2008 | I480800052-172 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 171900.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Dodge Ambulancia Ram 2500 Promaster 2014 | I480800002-218 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 730800.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Dodge Ambulancia Ram 2500 Promaster 2014 | I480800002-237 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 730800.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Dodge Ambulancia Ram 2500 Promaster 2014 | I480800002-263 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 730800.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | General Motors Camioneta Pick-Up Panel, C-15 B-292 1991 | I480800072-23 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 42728.76 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Nissan Camioneta Pick-Up Corto Pick-Up Corto, Cabina Sencilla 1991 | I480800072-160 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 34085.85 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Ford Camioneta Pick-Up F-250 1994 | I480800052-35 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 45700.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Dodge Camioneta Pick-Up Ram W2500 118.7 1994 | I480800052-109 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 72000.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Ford Camioneta Pick-Up F-250 1994 | I480800052-65 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 47498.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Dodge Camioneta Pick-Up Ram 2500 4X4 1996 | I480800072-52 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 137000.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Ford Camioneta Pick-Up F-250 Austera 1997 | I480800072-57 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 88445.99 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Ford Camioneta Pick-Up F-250 1998 | I480800072-87 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 152898.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Dodge Camioneta Pick-Up Ram 2500 Custom 1999 | I480800072-135 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 137885.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Dodge Camioneta Pick-Up Ram 2500 4X2 2002 | I480800052-134 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 143405.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Nissan Camioneta Pick-Up Doble Cabina 2008 | I480800072-225 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 179886.52 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Dodge Camion Ram 4000 Chasis Cab 2006 | I480800002-56 | Antigüedad, Reparaciones Incosteables | 10/12/2025 | 649899.50 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla De Visita | I450400314-14910 | Inservible | 03/10/2025 | 435.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Giratoria Sin Coderas.- Medidas (Ancho X Alto) 56 X 86 Cm, Caracteristicas: Asiento Tapizado En Tela Color Negro, Acojinamiento Hule Espuma, Palanca Para Ajuste De Altura | I450400314-23009 | Inservible | 03/10/2025 | 1147.24 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Secretarial | I450400314-21031 | Inservible | 03/10/2025 | 1103.29 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Giratoria Sin Coderas.- Medidas (Ancho X Alto) 56 X 86 Cm, Caracteristicas: Asiento Tapizado En Tela Color Negro, Acojinamiento Hule Espuma, Palanca Para Ajuste De Altura | I450400314-23030 | Inservible | 03/10/2025 | 1147.24 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Giratoria Con Coderas, Diseno Ergonomico Y Anatomico, Asiento Reclinable Y De Altura Ajustable, Descansa Brazos Comodos, Base De Plastico Giratoria Con Ruedas Silenciosas | I450400314-23049 | Inservible | 03/10/2025 | 1650.68 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Giratoria Con Coderas, Diseno Ergonomico Y Anatomico, Asiento Reclinable Y De Altura Ajustable, Descansa Brazos Comodos, Base De Plastico Giratoria Con Ruedas Silenciosas | I450400314-23050 | Inservible | 03/10/2025 | 1650.68 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Giratoria Con Coderas, Diseno Ergonomico Y Anatomico, Asiento Reclinable Y De Altura Ajustable, Descansa Brazos Comodos, Base De Plastico Giratoria Con Ruedas Silenciosas | I450400314-23051 | Inservible | 03/10/2025 | 1650.68 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Giratoria Con Coderas, Diseno Ergonomico Y Anatomico, Asiento Reclinable Y De Altura Ajustable, Descansa Brazos Comodos, Base De Plastico Giratoria Con Ruedas Silenciosas | I450400314-23055 | Inservible | 03/10/2025 | 1650.68 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Giratoria Con Coderas, Diseno Ergonomico Y Anatomico, Asiento Reclinable Y De Altura Ajustable, Descansa Brazos Comodos, Base De Plastico Giratoria Con Ruedas Silenciosas | I450400314-23056 | Inservible | 03/10/2025 | 1650.68 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Giratoria Con Coderas, Diseno Ergonomico Y Anatomico, Asiento Reclinable Y De Altura Ajustable, Descansa Brazos Comodos, Base De Plastico Giratoria Con Ruedas Silenciosas | I450400314-23057 | Inservible | 03/10/2025 | 1650.68 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Giratoria Con Coderas, Diseno Ergonomico Y Anatomico, Asiento Reclinable Y De Altura Ajustable, Descansa Brazos Comodos, Base De Plastico Giratoria Con Ruedas Silenciosas | I450400314-23058 | Inservible | 03/10/2025 | 1650.68 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla
Apilable 1. Silla Apilable Sin Descansabrazo Acojinada Color Azul 2. Estructura Fija Elaborada Con Tubo De Acero Obalado Calibre 18 3. Acabado En Pintura Horneada Color Negro 4. Terminado En Gomas De Plastico O Regatones 5. Asiento Y Respaldo Ensamblado En Concha De Plastico, Acabado Acojinado De Espuma De Poliuretano Y Tapizado En Tela Pliana Color Azul De Facil Lavado. 6. Almacenamiento Vertical Apilable |
I450400314-26549 | Inservible | 03/10/2025 | 1800.69 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla
Apilable 1. Silla Apilable Sin Descansabrazo Acojinada Color Azul 2. Estructura Fija Elaborada Con Tubo De Acero Obalado Calibre 18 3. Acabado En Pintura Horneada Color Negro 4. Terminado En Gomas De Plastico O Regatones 5. Asiento Y Respaldo Ensamblado En Concha De Plastico, Acabado Acojinado De Espuma De Poliuretano Y Tapizado En Tela Pliana Color Azul De Facil Lavado. 6. Almacenamiento Vertical Apilable |
I450400314-26550 | Inservible | 03/10/2025 | 1800.69 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Genova Negra | I450400314-9611 | Inservible | 03/10/2025 | 369.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla De Visita Negra | I450400314-21137 | Inservible | 03/10/2025 | 1200.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Multifuncional | I180000999-377 | Inservible | 30/10/2025 | 2415.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Mesa Pasteur Con 2 Entrepaños | I090000308-650 | Inservible | 30/10/2025 | 805.01 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Cisco 300 10 Puertos Capa 2 (Concentrador) | I180000004-704 | Inservible | 30/10/2025 | 6512.24 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Sofware Estadistico | I180000080-381 | Inservible | 30/10/2025 | 31119.55 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Escanner, Tecnologia De Digitalizacion | I180000138-44 | Inservible | 30/10/2025 | 2726.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | No Breake | I180000148-4016 | Inservible | 30/10/2025 | 2775.04 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Secretarial | I450400314-22345 | Inservible | 10/11/2025 | 1500.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Impresora Laser | I180000034-598 | Inservible | 10/11/2025 | 3122.60 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Fija Apilable Con Descansabrazos | I450400314-13217 | Inservible | 10/11/2025 | 288.84 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Laptop Procesador De Doble Nucleo | I180000066-1299 | Inservible | 11/11/2025 | 17787.44 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Scanner Cama Plana | I180000138-39 | Inservible | 14/11/2025 | 1872.21 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Porta Agujas De Mayo 14 Cm. | I090000362-2259 | Inservible | 14/11/2025 | 220.11 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Pinza Oschner Recta De 2 Por 1 Diente | I090000846-1800 | Inservible | 14/11/2025 | 284.62 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Pinza De Diseccion Con Dientes 13 Cm. | I090000956-2084 | Inservible | 14/11/2025 | 56.92 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Computadora Procesador Intel Pentium Core 2 | I180000064-2783 | Inservible | 14/11/2025 | 15912.75 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Ergonomica Con Brazos | I450400318-7839 | Inservible | 14/11/2025 | 566.08 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Ergonomica Con Brazos | I450400318-7840 | Inservible | 14/11/2025 | 566.08 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Ergonomica Con Brazos | I450400318-7863 | Inservible | 14/11/2025 | 566.08 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Ergonomica Con Brazos | I450400318-7864 | Inservible | 14/11/2025 | 566.08 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Computadora Procesador Intel Pentium D | I180000064-1308 | Inservible | 14/11/2025 | 12649.14 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Multifuncional De Laser Color Mfcl8900Cdw Brother 33Ppm Duplex Wifi Oficio | I180000999-3691 | Inservible | 14/11/2025 | 12088.36 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Computadora De Escritorio | I180000064-8287 | Inservible | 14/11/2025 | 6174.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Banqueta De Altura Con Un Peldaño | I090000058-454 | Inservible | 14/11/2025 | 1.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Computadora. | I180000064-4564 | Inservible | 14/11/2025 | 4549.52 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Archivero De Metal De 3 Gavetas | I450400016-1629 | Inservible | 14/11/2025 | 2127.50 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Termometro Laser Pantalla Lcd | I060600538-7637 | Inservible | 14/11/2025 | 9195.90 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Servicio De Telefonia Celular | I150200410-71 | Inservible | 14/11/2025 | 28397.43 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Computadora Personal Procesador Core I3-380M | I180000066-1466 | Inservible | 14/11/2025 | 7999.36 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Laptop Lenovo Ideapad 320-14Isk, Intel Core I3, 4 Gb, 1000 Gb, 14 Pulg, Windows 10 Home | I180000066-2740 | Inservible | 14/11/2025 | 12340.08 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Computadora Personal | I180000064-2526 | Inservible | 14/11/2025 | 9343.75 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Impresora Multifuncional Epson Ecotank L575 Policromatica Con Wifi Medidas 49Cm A 37.7Cm P ,22.9Cm A Capacidad Impresiones En Inyeccion De Tinta A Color, Fax Copiadora, Escaner Especificaciones. Tecnologia De Inyeccion De Tinta Micropiezo De 4 Colores Cmyk/Resolucion Maxima De Imprecion De Hasta 5760X1440 Dpi/Velocidad De Impresion En Negro De 33 Ppm, A Color De 15 Ppm/ Usb 2.0 Compatible Con 1.1Wifi 802.11 B/G/N, Wifi Direct/Ethernet 10-100Mbps Alimentador Automatico De Documentos Adf De 30 Paginas Para Copiar, Escanear Y Enviar Por Fax A Color. Imprime Rapidamente Y Con Gran Calidad Hasta 33 Ppm En Texto A Color Maxima Hasta 9,2 Iso Ppm En Negro Y 4,5 Iso Ppm A Color Normal.3 Compatibilidad. Sistemas Operativos Windows 10/8/7/Vista/Xp/Xp/Professional X64,Marcos X10.6.8/10.7.X/10.8X/10 10X | I180000034-4351 | Inservible | 14/11/2025 | 4870.84 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Pantalla Portatil De Tripie | I150200248-113 | Inservible | 14/11/2025 | 4002.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Cromada Vinil Negro | I450400314-1250 | Inservible | 14/11/2025 | 53.35 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Impresora Multifuncional Marca Hp Modelo Deskjet Ink Advantage 3775, Impresiones En Inyeccion Termica De Tinta A Color Y Negra, Copiadora Y Escaner. Velocidad De Impresion De Hasta 7.5 Ppm En Negro Y 5.5 Ppm A Color, Resolucion De Impresion En Negro De Hasta 1200 X 1200 Ppp, A Color De Hasta 4800 X 1200 Dpi, Volumen De Paginas Mensuales Recomendado 50 A 100, Bandeja Entrada 60 Hojas, Bandeja Salida De 25 Hojas, Escaner De Cama Resolucion De Hasta 1200 Ppp, Formato De Almacenamiento Jpeg, Tiff, Pdf, Bmp O Png, Pantalla Lcd De Iconos, Puerto Hi-Speed Usb 2.0, Wi-Fi 802.11 B/G/N Integrado, Compatibilidad Con Windows 10.7. Cartucho De Tinta Tricolor Y Cartucho Tinta Negra. Con Cable De Alimentacion De 1.5 M. | I180000999-4139 | Inservible | 14/11/2025 | 1994.30 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Impresora Multifuncional Marca Hp Modelo Deskjet Ink Advantage 3775, Impresiones En Inyeccion Termica De Tinta A Color Y Negra, Copiadora Y Escaner. Velocidad De Impresion De Hasta 7.5 Ppm En Negro Y 5.5 Ppm A Color, Resolucion De Impresion En Negro De Hasta 1200 X 1200 Ppp, A Color De Hasta 4800 X 1200 Dpi, Volumen De Paginas Mensuales Recomendado 50 A 100, Bandeja Entrada 60 Hojas, Bandeja Salida De 25 Hojas, Escaner De Cama Resolucion De Hasta 1200 Ppp, Formato De Almacenamiento Jpeg, Tiff, Pdf, Bmp O Png, Pantalla Lcd De Iconos, Puerto Hi-Speed Usb 2.0, Wi-Fi 802.11 B/G/N Integrado, Compatibilidad Con Windows 10.7. Cartucho De Tinta Tricolor Y Cartucho Tinta Negra. Con Cable De Alimentacion De 1.5 M. | I180000999-4150 | Inservible | 14/11/2025 | 1994.30 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Computadora Ensamblada | I180000064-8294 | Inservible | 14/11/2025 | 6159.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Mesa Plegable Rectangular, De Dos Secciones 1.83 X 0.76 M Plastico Blanco, Facil De Transportar, Estructura Metalica, Cal. 20 | I450600999-544 | Inservible | 14/11/2025 | 1102.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Data Logger Portatil | I060600999-75 | Inservible | 19/11/2025 | 93.36 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Pantalla De Pared Para Proyeccion | I150200248-103 | Inservible | 19/11/2025 | 1800.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Equipo De Fax Con Cortapapel Automatico | I150200999-24 | Inservible | 19/11/2025 | 4999.05 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Video Proyector Multimedia | I150200999-1378 | Inservible | 19/11/2025 | 10300.80 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Regulador Electronico Integrado 550 Vas | I180000148-1262 | Inservible | 19/11/2025 | 833.41 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Lector/Scanner De Codigo De Barras | I180000999-596 | Inservible | 19/11/2025 | 2161.52 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Engargoladora | I450400110-17 | Inservible | 19/11/2025 | 1312.82 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Giratoria Secretarial | I450400314-14220 | Inservible | 19/11/2025 | 593.92 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Servicio De Telefonia Celular Y Radiocomunicacion Incluye: Paquete 3,000, 3,750 Mb, Llamadas Y Mensajes Ilimitados, Caracteristicas Del Equipo: Bluetooth Con Conexion Inalambrica Con Capacidad De Transmision Y Recepcion De Datos A Una Distancia Maxima De 10 M, Consulta De Correo Electronico, Conectividad Usb/Bluetooth, Wi-Fi, Camara Digital Trasera Integrada De 13 Megapixeles, 5 Megapixeles Frontal, Duracion De La Bateria: Tiempo De Conversacion Gsm: Hasta 27 Hrs, Tiempo De Espera Gsm: Hasta 57 Horas, Tiempo De Conversacion 3G: Hasta 18 Horas, Tiempo De Espera 3G: Hasta 48 Horas, Llamada Tripartita, Marcacion Por Voz, Memoria Ram 2 Gb, Procesador Exynos Octa Core 1.5 Ghz, Almacenamiento Interno De 16 Gb Expandible A 64 Gb, Modem: Se Puede Conectar A Una Pda O Laptop Y Utilizarlo Como Modem, Reproductor Mp3, Resolucion De Pantalla: De Gg5 Pulg. Sincronizacion Con Pc, Sistema Operativo Android, Incluye Soporte A Conexion 4G Hsdpa, Servicio De Telefonia Celular Con Cobertura En Todo El Estado De Hidalgo | I150200410-162 | Inservible | 19/11/2025 | 9714.80 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Escritorio Metalico Con Pedestal Derecho | I450400124-2043 | Inservible | 27/11/2025 | 1700.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Escritorio Metalico | I450400124-296 | Inservible | 27/11/2025 | 319.03 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Sillon Ejecutivo | I450400320-1205 | Inservible | 27/11/2025 | 1499.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Suministro E Instalacion De Telefono Ejecutivo Programador | I150400038-250 | Inservible | 08/12/2025 | 3779.28 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Suministro E Instalacion De Telefono Ejecutivo Programador | I150400038-251 | Inservible | 08/12/2025 | 3779.28 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Telefono | I150200358-453 | Inservible | 08/12/2025 | 385.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Refrigerador Para Banco De Sangre | I090000380-20 | Inservible | 08/12/2025 | 18500.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Switch Tplink 8 Puertos. | I180000004-817 | Inservible | 08/12/2025 | 549.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Tubular Color Negro | I450400314-3923 | Inservible | 08/12/2025 | 296.62 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Sistema De Monitoreo De Temperatura De La Red De Frio | I060600999-188 | Inservible | 08/12/2025 | 215517.24 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Fija Acojinada Apilable | I450400314-9448 | Inservible | 08/12/2025 | 354.19 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Tubular | I450400318-8276 | Inservible | 08/12/2025 | 351.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
| 2025 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | Silla Tubular | I450400318-8278 | Inservible | 08/12/2025 | 351.00 | Dirección de Recursos Materiales y Administración Patrimonial (SSH) | 15/01/2026 | |
